高功率输出、大电量储存,快速负载功率跟随
超长续航,里程70km起(2.5L瓶)
30秒便捷的氢瓶更换
实时的电堆监控和完备的系统故障保护功能
支持剩余氢量显示
驱动类型 | 电驱动 |
长宽高 | 1675mm x720mm x 1095mm |
前后轮中心距 | 1210mm |
整车质量 | 55kg-60kg |
最高设计车速 | 25km/h |
续航里程 | 70km |
电池类型 | 氢燃料电池 |
额定电压 | 48V |
额定输出功率 | 400W |
峰值输出功率 | 800W |
氢气容量/压力 | 2.54L@30MPa |
冷却方式 | 强制风冷 |
使用条件(温度/湿度) | 0~40℃ / 20~95%RH, 无冷凝 |
驱动类型 | 电驱动 |
长宽高 | 1540mm x630mm x 1075mm |
前后轮中心距 | 1100mm |
整车质量 | 54.5kg |
最高设计车速 | 25km/h |
综合续航里程 | 60km |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
氢气容量 | 35g |
增程电量 | 500Wh |
峰值输出功率 | 800W |
冷却方式 | 强制风冷 |
使用条件(温度/湿度) | 0~40℃ / 20~95%RH, 无冷凝 |
Copyright © 2023 SEEEX TECH 溯驭技术 版权所有
本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外)